第39回 日本リーグ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 大崎電気 32 16 16 0 0 524 395 129
2 トヨタ車体 28 16 14 0 2 527 412 115
3 大同特殊鋼 21 16 10 1 5 405 372 33
4 琉球コラソン 15 16 7 1 8 420 409 11
5 トヨタ自動車東日本 15 16 7 1 8 436 472 -36
6 湧永製薬 14 16 6 2 8 446 435 11
7 豊田合成 10 16 5 0 11 406 480 -74
7 トヨタ紡織九州 9 16 3 3 10 411 450 -39
9 北陸電力 0 16 0 0 16 346 496 -150
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表