第48回 日本リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田合成 | 47 | 24 | 23 | 1 | 0 | 864 | 614 | 250 |
2 | トヨタ車体 | 44 | 24 | 22 | 0 | 2 | 814 | 606 | 208 |
3 | ジークスター東京 | 36 | 24 | 18 | 0 | 6 | 796 | 679 | 117 |
4 | トヨタ紡織九州 | 35 | 24 | 17 | 1 | 6 | 797 | 641 | 156 | プレーオフ出場ライン |
5 | 大崎電気 | 29 | 24 | 14 | 1 | 9 | 758 | 707 | 51 |
6 | トヨタ自動車東日本 | 26 | 24 | 12 | 2 | 10 | 728 | 734 | -6 |
7 | 大同特殊鋼 | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 811 | 738 | 73 |
8 | 安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 23 | 24 | 10 | 3 | 11 | 773 | 776 | -3 |
9 | 福井永平寺ブルーサンダー | 18 | 24 | 8 | 2 | 14 | 711 | 743 | -32 |
10 | アースフレンズBM | 14 | 24 | 7 | 0 | 17 | 693 | 819 | -126 |
11 | 琉球コラソン | 9 | 24 | 4 | 1 | 19 | 638 | 768 | -130 |
12 | 富山ドリームス | 5 | 24 | 2 | 1 | 21 | 520 | 805 | -285 |
13 | ゴールデンウルヴス福岡 | 2 | 24 | 1 | 0 | 23 | 610 | 883 | -273 |
- 勝点
- 勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。