第43回 日本リーグ 順位表

順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 大崎電気 42 24 20 2 2 663 552 111
2 豊田合成 37 24 18 1 5 716 604 112
3 トヨタ車体 37 24 18 1 5 713 585 128
4 大同特殊鋼 34 24 16 2 6 656 602 54
5 トヨタ紡織九州 21 24 10 1 13 676 710 -34
6 湧永製薬 18 24 9 0 15 581 624 -43
7 トヨタ自動車東日本 15 24 7 1 16 570 646 -76
8 北陸電力 8 24 3 2 19 594 715 -121
9 琉球コラソン 4 24 1 2 21 527 658 -131
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表