第38回 日本リーグ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 トヨタ車体 26 16 12 2 2 457 384 73
2 大崎電気 25 16 12 1 3 489 414 75
3 大同特殊鋼 23 16 11 1 4 447 385 62
4 湧永製薬 19 16 9 1 6 418 405 13
5 琉球コラソン 17 16 8 1 7 389 386 3
6 トヨタ自動車東日本 13 16 6 1 9 438 463 -25
7 トヨタ紡織九州 12 16 6 0 10 462 467 -5
8 豊田合成 9 16 4 1 11 404 457 -53
9 北陸電力 0 16 0 0 16 335 478 -143
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

次の順位表