第45回 日本リーグ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 豊田合成 37 20 18 1 1 619 462 157
2 トヨタ車体 31 20 15 1 4 662 533 129
3 大崎電気 30 20 14 2 4 613 528 85
4 大同特殊鋼 27 20 13 1 6 608 564 44
プレーオフ出場ライン
5 湧永製薬 21 20 10 1 9 578 528 50
6 トヨタ紡織九州 20 20 9 2 9 548 560 -12
7 ジークスター東京 16 20 7 2 11 508 498 10
8 北陸電力 14 20 7 0 13 497 568 -71
9 トヨタ自動車東日本 14 20 6 2 12 523 551 -28
10 琉球コラソン 10 20 4 2 14 506 574 -68
11 ゴールデンウルヴス福岡 0 20 0 0 20 241 537 -296
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表