/* 試合日程バナー↓ */ ?>
SCHEDULE試合日程
LAST MATCH最新の試合結果
2026-27リーグH レギュラーシーズン VS 堺リエゾン
2026
10.31土
15:00~
HOME
枇杷島スポーツセンター
大同特殊鋼
38
20 前半 14
18 後半 10
堺リエゾン
24
RANKING順位表
2026-27リーグH
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ブレイヴキングス刈谷 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 大同フェニックス東海 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ジークスター東京 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 大崎オーソル埼玉 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | 2 | 1 | 1 | |||||
| プレーオフ出場ライン | |||||||||
| 7 | レッドトルネード佐賀 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 8 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 富山ドリームス | 2 | 0 | 2 | |||||
| 10 | アルバモス大阪高石 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 11 | 堺リエゾン | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | 琉球コラソン | 0 | 1 | 3 | |||||
| 13 | 福井永平寺ブルーサンダー | 0 | 0 | 3 | |||||
| 14 | ゴールデンウルヴス福岡 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 15 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 0 | 0 | 4 | |||||


