過去の戦績
過去の戦績 男子
| 毎年 | 全日本実業団 | 中部地区実業団 | 青年大会 |
|---|---|---|---|
| 1973 | ベスト8 | ||
| 1974 | 第三位 | ||
| 1976 | 第三位 | 優勝 | |
| 1977 | 優勝 | ||
| 1979 | 第三位 | ||
| 1981 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 1982 | 第三位 (本社、星崎) |
||
| 1983 | 優勝 | ||
| 1984 | 優勝 | ||
| 1985 | 第三位 | ||
| 1986 | 準優勝 | ||
| 1992 | 優勝 | ||
| 1994 | 準優勝 | ||
| 1996 | 第三位 | ||
| 1997 | 準優勝 | ||
| 1998 | 第三位 | ||
| 2002 | 優勝 | ||
| 2004 | 第三位 | ||
| 2005 | 第三位 | ||
| 2006 | 準優勝 | ||
| 2007 | 優勝 | ||
| 2008 | 優勝 | ||
| 2009 | 優勝(星崎) 準優勝(本社) |
||
| 2010 | 優勝(星崎) 準優勝(本社) |
||
| 2011 | 第三位 | ||
| 2013 | 準優勝 | ||
| 2014 | 第三位 (本社、星崎) |
||
| 2015 | 第三位 (本社、星崎) |
第三位 | |
| 2016 | 第三位 | 準優勝 | |
| 2017 | 第三位 | ||
| 2018 | 準優勝(本社) 第三位(知多) |
||
| 2019 | 第三位 | ||
| 2020 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 2021 | ベスト16 | 準優勝(本社) 第三位(星崎) |
|
| 2022 | 優勝 |
過去の戦績 女子
| 毎年 | 全日本実業団 | 中部地区実業団 | 青年大会 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 準優勝 | ||
| 1995 | 準優勝 | ||
| 1996 | 準優勝 | ||
| 2002 | 準優勝 | ||
| 2003 | 第三位 | ||
| 2007 | 第三位 | ||
| 2009 | 第三位 | ||
| 2010 | 第三位 | ||
| 2011 | 第三位 | ||
| 2014 | ベスト8 | 第三位 | |
| 2015 | 準優勝 ベスト8 |
優勝 | |
| 2016 | 優勝 準優勝 |
準優勝 | |
| 2017 | 第三位 | 優勝 | |
| 2018 | 第三位(本社・星崎) | ||
| 2019 | 中止 | 準優勝 | |
| 2020 | 中止 | 中止 | 中止 |
| 2021 | 準優勝 | ||
| 2022 | 第三位 |
INTRODUCTION剣道部紹介
剣道部紹介TOP
- 大同特殊鋼の剣道部とは
- 過去の戦績
- 大同特殊鋼の紹介